Monday, 10 September 2012
Info en wikipedia SD y SDHC.
La categoría indica la velocidad mínima garantizada tanto de lectura como de escritura:
Clase | Velocidad |
---|---|
Class 2 | 2 MB/s |
Class 4 | 4 MB/s |
Class 6 | 6 MB/s |
Class 10 | 10 MB/s |
A veces hablan de velocidades 40x ... esto lo que dice la wikipeda en SDHC
En lo que se refiere a tarjetas SD existen muchos tipos de modelos cuyas diferencias más destacables radican en su capacidad y su velocidad de escritura. Esta última se mide en múltiplos de 150 KB/s, al igual que la velocidad de lectura de las unidades lectoras de CD. Así, a modo de ejemplo, una tarjeta de 40X puede alcanzar una velocidad de escritura de unos 6 MB/s, una de 80X podrá llegar a los 12 MB/s y una de 100X puede permitir una velocidad de 15 MB/s.
Si bien estas velocidades son interesantes, hay que recalcar que son velocidades máximas a las que se puede escribir en la tarjeta, pero no se habla de la mínima. Aquí entra en juego la primera ventaja de las nuevas SDHC: garantizan una tasa de transferencia mínima que dependerá de la clase a la que pertenezcan. Así, una SDHC de clase 2 garantiza una velocidad mínima de 2 MB/s, una de clase 4 garantiza 4 MB/s como mínimo, una de clase 6 garantiza los 6 MB/s y una de clase 10garantiza los 10 MB/s.
Fecha | Marca | Capacidad GB | Lector | Equipo | Lectura Seq (MB/s) | Escritura Seq (MB/s) | Lectura 512K (MB/s) | Escritura 512K (MB/s) |
Micro SD Kingston sin Categoria no SDHC | 2 | T-Flash card reader | NEC VL360 | 10,09 | 5,37 | |||
Micro SD Kingston sin Categoria no SDHC | 2 | Multilector alcampo | NEC VL360 | 11,67 | 7,50 | |||
Toshiba USB | 16 | - | NEC VL360 | 13,85 | 8,36 | |||
HP v165w | 8 | - | NEC VL360 | 12,16 | 6,85 | |||
SD lumix DigitalFilm Categ 4 | 4 | Multilector alcampo | NEC VL360 | 14,53 | 10,06 | |||
20150127 | Disco interno SATA HITACHI HTS54503 | 128 | - | Dell-E5430 | 60,35 | 33,50 | 23,80 | 19,91 |
Win7 dice 3,8/7,9 | ||||||||
20150127 | Pendrive 128G | 128 | - | Dell-E5430 | 9,63 | 3,60 | 9,60 | 0,29 |
20150127 | HP v165w | 8 | - | Dell-E5430 | 15,76 | 7,66 | 15,96 | 0,66 |
20150127 | Toshiba USB | 16 | - | Dell-E5430 | 15,53 | 5,12 | 16,20 | 1,55 |
20150303 | NISU ebay 16G x4 de colores | 16 | - | Dell-E5430 | 14,31 | 4,72 | 14,16 | 0,41 |
No comments:
Post a Comment