Tallas de ropa para Lbr
Notas personales lbr:
Talla | Tipo de prenda |
---|---|
41/42 30-42 | Calcetines. Pie 26 cm largo |
43 | Calzado. Pie 26 cm largo |
7 / XL | Calzoncillos. 37 cm ancho de la prenda, 41 se cae. |
5 / 42 ; 6 / 44 | Camisa. La 44 algo grande pero mejor. 62 a 66 cm ancho sobaco de la prenda |
XL / 56-58 | Camisetas. 56 cm ancho sobaco de la prenda |
XL / 56-58 | Cazadora 60-64 cm ancho sobaco de la prenda |
9 | Guantes. Perímetro palma de la mano 25 cm |
52/54 | Impermeable. 56/58 algo grande |
L 52/54 | Pantalón corto. 48 cm ancho de la prenda |
48 | Pantalón vestir. El 46 muy ajustado en cuádriceps |
Según página de tallas de lidl
Ejemplo para las siguientes medidas:
Medida (cm) | Parte del cuerpo |
---|---|
169 | Alto |
109 | Contorno del pecho |
111 | Contorno de la cintura |
106 | Contorno de la cadera |
40 | Anchura del cuello (Contorno) |
25 | Contorno de la mano |
26 | Longitud del pie |
Salen las siguientes tallas:
Tipo de prenda | Talla Única | Talla doble | Comentario Lbr | Comentario Lidl |
---|---|---|---|---|
Camisetas, jerséis, chaquetas | 52 | 2XL(60/62) | Puede que Ia prenda sea demasiado larga. La prenda es algo ancha por el pecho. | |
Pantalones, vaqueros, pantalones cortos (shorts). | 44 | L(52/54) | 48 | Puede que la prenda sea demasiado larga. Puede que la prenda le venga demasiado justa por la cintura. |
Camisas | 40 | M(39/40) | 42 o 44 | |
Ropa interior: Partes de arriba | 6/L | |||
Ropa interior. moda de baño: slips, boxers | 6/L | 7/XL | Puede que la prenda le venga demasiado justa por la cintura. | |
Ropa para dormir | 52 | 2XL(60/62) | Puede que la prenda sea demasiado larga. La prenda es algo ancha por el pecho. | |
Guantes | 9,5 | 9 | ||
Calcetines y prendas similares | ||||
Talla de calcetines deportivos | 41/42 | OK | ||
Talla de medias y calcetines | 39-42 | OK | ||
Calzado | 41 | 41/42 | 43 |
Fin
No comments:
Post a Comment